| July 30 |
|
| Girls (U 18)|EURO 2010 - Division B, Group A |
|
Portugal (U 18) Romania (U 18) | Olympia Timisoara | 18.00 |
Switzerland (U 18) Greece (U 18) | Olympia Timisoara | 20.15 |
| Girls (U 18)|EURO 2010 - Division B, Group C |
|
Estonia (U 18) Finland (U 18) | Olympia Timisoara | 13.30 |
England (U 18) Bulgaria (U 18) | Olympia Timisoara | 15.45 |
| Men (U 18)|EURO 2010 - Division A, Games from 9/12 Place |
|
Spain (U 18) Turkey (U 18) | Lietuvos Rytas Arena II Vilnius | 19.00 |
Italy (U 18) Slovenia (U 18) | Lietuvos Rytas Arena II Vilnius | 21.15 |
| Men (U 18)|EURO 2010 - Division A, Group G |
|
Germany (U 18) Ukraine (U 18) | Lietuvos Rytas Arena II Vilnius | 14.30 |
Bulgaria (U 18) Sweden (U 18) | Lietuvos Rytas Arena II Vilnius | 16.45 |
| Men (U 18)|EURO 2010 - Division A, Quarterfinals |
|
Russia (U 18) France (U 18) | Siemens Arena Vilnius | 14.30 |
Latvia (U 18) Croatia (U 18) | Siemens Arena Vilnius | 16.45 |
Lithuania (U 18) Greece (U 18) | Siemens Arena Vilnius | 19.00 |
Serbia (U 18) Poland (U 18) | Siemens Arena Vilnius | 21.15 |
| July 31 |
|
| Girls (U 18)|EURO 2010 - Division B, Group A |
|
Greece (U 18) Portugal (U 18) | Politehnica Timisoara | 15.45 |
Luxembourg (U 18) Switzerland (U 18) | Politehnica Timisoara | 18.00 |
| Girls (U 18)|EURO 2010 - Division B, Group B |
|
Bosnia and Herzegovina (U 18) Croatia (U 18) | Olympia Timisoara | 13.30 |
Denmark (U 18) Germany (U 18) | Olympia Timisoara | 18.00 |
| Girls (U 18)|EURO 2010 - Division B, Group C |
|
Finland (U 18) England (U 18) | Politehnica Timisoara | 13.30 |
Scotland (U 18) Estonia (U 18) | Politehnica Timisoara | 20.15 |
| Girls (U 18)|EURO 2010 - Division B, Group D |
|
Israel (U 18) Montenegro (U 18) | Olympia Timisoara | 15.45 |
Netherlands (U 18) Belarus (U 18) | Olympia Timisoara | 20.15 |
| Men (U 18)|EURO 2010 - Division A, Group G |
|
Sweden (U 18) Germany (U 18) | Lietuvos Rytas Arena II Vilnius | 14.30 |
Ukraine (U 18) Bulgaria (U 18) | Lietuvos Rytas Arena II Vilnius | 16.45 |
| August 1 |
|
Sweden (U 18) Ukraine (U 18) | Lietuvos Rytas Arena II Vilnius | 14.30 |
Germany (U 18) Bulgaria (U 18) | Lietuvos Rytas Arena II Vilnius | 16.45 |
| August 2 |
|
| Girls (U 18)|EURO 2010 - Division B, Group A |
|
Romania (U 18) Greece (U 18) | Olympia Timisoara | 18.00 |
Portugal (U 18) Luxembourg (U 18) | Olympia Timisoara | 20.15 |
| Girls (U 18)|EURO 2010 - Division B, Group B |
|
Croatia (U 18) Germany (U 18) | Politehnica Timisoara | 13.30 |
Bosnia and Herzegovina (U 18) Denmark (U 18) | Politehnica Timisoara | 15.45 |
| Girls (U 18)|EURO 2010 - Division B, Group C |
|
Bulgaria (U 18) Finland (U 18) | Olympia Timisoara | 13.30 |
England (U 18) Scotland (U 18) | Olympia Timisoara | 15.45 |
| Girls (U 18)|EURO 2010 - Division B, Group D |
|
Israel (U 18) Netherlands (U 18) | Politehnica Timisoara | 18.00 |
Montenegro (U 18) Belarus (U 18) | Politehnica Timisoara | 20.15 |
| Men EuroBasket 2011|Qualifications, Group A |
|
Italy Israel | PalaFlorio Bari | 21.30 |
Montenegro Latvia | Moraca Podgorica | 22.00 |
| Men EuroBasket 2011|Qualifications, Group B |
|
Ukraine Macedonia | Olympus Yuzhne | 19.00 |
Hungary Great Britain | Tiszaligeti Szolnok | 20.00 |
| Men EuroBasket 2011|Qualifications, Group C |
|
Georgia Poland | ISC Sports Palace Tbilisi | 18.00 |
Portugal Bulgaria | Arena Dolce Vita Ovar | 22.30 |
| Women EuroBasket 2011|Qualifications, Group A |
|
Lithuania Netherlands | S.Darius and S.Girenas Kaunas | 19.00 |
Italy Croatia | PalaRockefeller Cagliari | 19.30 |
| Women EuroBasket 2011|Qualifications, Group C |
|
Hungary Montenegro | MKB Arena Sopron | 18.00 |
Turkey Bulgaria | Selcuk Universitesi (19 Mayis) Konya | 18.00 |
| August 3 |
|
| Girls (U 18)|EURO 2010 - Division B, Group A |
|
Luxembourg (U 18) Romania (U 18) | Olympia Timisoara | 18.00 |
Switzerland (U 18) Portugal (U 18) | Olympia Timisoara | 20.15 |
| Girls (U 18)|EURO 2010 - Division B, Group C |
|
Scotland (U 18) Bulgaria (U 18) | Olympia Timisoara | 13.30 |
Estonia (U 18) England (U 18) | Olympia Timisoara | 15.45 |
| August 5 |
|
| Men (U 16)|EURO 2010 - Division A, Group A |
|
Germany (U 16) Italy (U 16) | Topolica Bar | 15.15 |
Croatia (U 16) Serbia (U 16) | Topolica Bar | 19.45 |
| Men (U 16)|EURO 2010 - Division A, Group B |
|
Denmark (U 16) Greece (U 16) | OS Jugoslavija Bar | 19.45 |
France (U 16) Lithuania (U 16) | OS Jugoslavija Bar | 22.00 |
| Men (U 16)|EURO 2010 - Division A, Group C |
|
Bulgaria (U 16) Poland (U 16) | OS Jugoslavija Bar | 15.15 |
Latvia (U 16) Spain (U 16) | OS Jugoslavija Bar | 17.30 |
| Men (U 16)|EURO 2010 - Division A, Group D |
|
Russia (U 16) Turkey (U 16) | Topolica Bar | 17.30 |
Montenegro (U 16) Israel (U 16) | Topolica Bar | 22.00 |
| Men EuroBasket 2011|Qualifications, Group A |
|
Finland Montenegro | Energia Areena Vantaa | 20.00 |
Latvia Italy | Arena Riga Riga | 20.30 |
| Men EuroBasket 2011|Qualifications, Group B |
|
Bosnia and Herzegovina Ukraine | JPSJ Novi Grad Novi Grad | 21.00 |
Macedonia Hungary | Boris Trajkovski Skopje | 21.45 |
| Men EuroBasket 2011|Qualifications, Group C |
|
Poland Portugal | Luczniczka Bydgoszcz | 19.00 |
Belgium Georgia | Lotto Arena Antwerp | 21.00 |
| Women EuroBasket 2011|Qualifications, Group A |
|
Croatia Lithuania | Baldekin Sibenik | 21.00 |
Belgium Italy | Sportcampus Lange Munte Kortrijk | 21.00 |
| Women EuroBasket 2011|Qualifications, Group C |
|
Finland Turkey | Energia Areena Vantaa | 17.00 |
Bulgaria Hungary | Dunav Ruse | 18.00 |
| August 6 |
|
| Men (U 16)|EURO 2010 - Division A, Group A |
|
Italy (U 16) Croatia (U 16) | OS Jugoslavija Bar | 15.15 |
Serbia (U 16) Germany (U 16) | OS Jugoslavija Bar | 19.45 |
| Men (U 16)|EURO 2010 - Division A, Group B |
|
Lithuania (U 16) Denmark (U 16) | Topolica Bar | 19.45 |
Greece (U 16) France (U 16) | Topolica Bar | 22.00 |
| Men (U 16)|EURO 2010 - Division A, Group C |
|
Poland (U 16) Latvia (U 16) | Topolica Bar | 15.15 |
Spain (U 16) Bulgaria (U 16) | Topolica Bar | 17.30 |
| Men (U 16)|EURO 2010 - Division A, Group D |
|
Israel (U 16) Russia (U 16) | OS Jugoslavija Bar | 17.30 |
Turkey (U 16) Montenegro (U 16) | OS Jugoslavija Bar | 22.00 |